
Preço para isolamento elétrico de áudio elétrico Ei Fonte de alimentação Corrente Laminação de baixa frequência 12V / 24V Tensão de saída Entrada 220V 50Hz Transformador com UL CE
- Visão geral
- Descrição do produto
- perfil de companhia
Informações básicas.
| Modelo Nº. | EI35 EI48 EI57 EI66 |
| Tipo de enrolamento | Ee No R |
| Certificação | ISO9001 |
| Uso | Transformador monofásico, transformador retificador, transformador combinado, transformador de potência, transformador de distribuição |
| Características de frequência | Baixa frequência |
| Forma do núcleo | Não, não |
| Marca | Fabricante de equipamento original (OEM) |
| Pacote de transporte | Caixa de papelão |
| Especificação | outro |
| Marca Registrada | Fabricante de equipamento original (OEM) |
| Origem | Zhuhai China |
| Código SH | 85049019 |
| Capacidade de produção | 50000 |
Descrição do produto
- Sistemas de isolamento de 105/130/155/180 graus estão disponíveis.
- Projetado para atender aos requisitos de UL/CSA/TUV/VDE/CE e outras agências de segurança designadas.
- O transformador automático e o transformador isolado podem ser projetados de acordo com os requisitos.
- 100/110/115/120/208/220/230/240/277/380/415V/440V ou primários especificados são opcionais.
- Tensão secundária: 3,6 V/6,3 V12 V/24 V/36 V/100 V/110 V/120 V/200 V/220 V/240 V/380 V ou especificado pelo cliente.
- Terminações e meios de montagem podem ser personalizados.
Especificações principais
Faixa de potência: 10 VA a 3000 VA
Faixa de tamanho: EI-28 a EI-192
Fase: Monofásica ou trifásica
Entrada/Saída: Personalizada
Isolamento: Primário para secundário 2,5 kV, 1 min, algumas partes até 4 kV, atende aos requisitos da agência de segurança.
Primário para aterramento de segurança 2,5 kV, 1 min
Secundário para aterramento de segurança 1,5 kV, 1 min
Principais materiais do transformador toroidal (processo IQC). Todo o material é rigorosamente inspecionado de acordo com o programa de qualidade ISO9001:2008. Laminação EI: inspeção de aparência e teste de perda do núcleo. Fio de cobre: teste de furo de agulha e teste de adesão da camada. Itens de teste do transformador EI
- Corrente de excitação e perda de núcleo: teste de 100%
- Resistência DC: teste de 100%
- Isolamento de camada: teste 100%
- Teste de carga: teste 100%
- Teste de alta potência: teste de 100%, mas o tempo é de apenas aproximadamente 10 segundos para a produção.
- Teste de envelhecimento: Verificação pontual, 10% da quantidade do produto
Aplicações de transformadores Amplamente utilizado em equipamentos médicos, industriais, servomotores, construção, máquinas-ferramentas de precisão, controle de elevadores, equipamentos de teste, sistema de controle automático, ferrovias, sistemas de incêndio, amplificadores, UPS, Sola, iluminação, comunicações e assim por diante.
P1: Vocês testam todos os seus produtos antes da entrega? R: Sim, testaremos 100% antes da entrega.
Q2: Posso obter algumas amostras?
R: Sim, amostras grátis de 3 a 5 peças estão disponíveis para seu teste. Pequenos lotes também são aceitos.
Q3: Está disponível para OEM?
R: Sim. Temos vasta experiência e boa capacidade de transformar seu design e ideia em um produto real, podemos imprimir sua marca a laser em
os produtos.
Q4: E quanto ao prazo de entrega?
R: Produtos à vista de 3 a 7 dias, para pedidos OEM e ODM, por favor, verifique exatamente conosco.
Para mais dúvidas, entre em contato conosco diretamente. Estamos sempre aqui para atendê-lo!Descrição do produto
| Especificação do transformador EI | |||||||
| E | Regulamento | Aumento da temperatura | Essencial | Dimensão (mm) | |||
| (Tamanho) | (%) | (você C) | (Tamanho) | eu | EM | H | F/A×B |
| 12 | 18 | 60 | Nº 48-18 | 50 | 34 | 44 | 61 |
| 15 | 18 | 60 | Nº 48-20 | 50 | 36 | 44 | 61 |
| 18 | 18 | 60 | Nº 48-24 | 50 | 40 | 44 | 61 |
| 20 | 18 | 60 | Nº 48-30 | 50 | 46 | 44 | 61 |
| 25 | 16 | 60 | Nº 57-20 | 59,5 | 44 | 50,5 | 70,5 |
| 30 | 15 | 60 | NÃO 57-24.5 | 59,5 | 48,5 | 50,5 | 70,5 |
| 35 | 13 | 60 | Nº 57-30 | 59,5 | 54 | 50,5 | 70,5 |
| 40 | 12 | 60 | Nº 57-35 | 59,5 | 59 | 50,5 | 70,5 |
| 44 | 12 | 60 | Nº 66-24 | 68,5 | 52 | 58,5 | 81,5 |
| 55 | 11 | 60 | Nº 66-30 | 68,5 | 58 | 58,5 | 81,5 |
| 60 | 10 | 60 | Nº 66-36 | 68,5 | 64 | 58,5 | 81,5 |
| 65 | 9 | 60 | Nº 66-40 | 68,5 | 68 | 58,5 | 81,5 |
| 70 | 8,5 | 60 | Nº 66-45 | 68,5 | 71 | 58,5 | 81,5 |
| 80 | 8 | 60 | Nº 76-32 | 78,5 | 62 | 68,5 | 90 |
| 100 | 8 | 60 | Nº 76-38 | 78,5 | 68 | 68,5 | 90 |
| 120 | 7.8 | 60 | Nº 76-45 | 78,5 | 75 | 68,5 | 90 |
| 135 | 7,5 | 60 | Nº 76-50 | 78,5 | 80 | 68,5 | 90 |
| 140 | 7,5 | 60 | Nº 86-38 | 86,2 | 72 | 72 | 71×63 |
| 145 | 7 | 60 | Nº 86-42 | 86,2 | 76 | 72 | 71×67 |
| 155 | 6.8 | 60 | Nº 86-45 | 86,2 | 79 | 72 | 71×70 |
| 175 | 6,5 | 60 | Nº 86-50 | 86,2 | 84 | 72 | 71×75 |
| 155 (1) | 6,5 | 60 | Nº 96-32 | 96 | 69 | 80,5 | 76×55 |
| 180 | 6,5 | 60 | Nº 96-38 | 96 | 75 | 80,5 | 76×61 |
| 210 | 6.4 | 60 | Nº 96-45 | 96 | 82 | 80,5 | 76×68 |
| 230 | 6.4 | 60 | Nº 96-50 | 96 | 87 | 80,5 | 76×73 |
| 265 | 6.4 | 60 | Nº 96-60 | 96 | 97 | 80,5 | 76×83 |
| 210 (1) | 5 | 65 | Nº 105-34 | 105 | 73 | 91 | 76×52 |
| 255 | 5 | 65 | Nº 105-40 | 105 | 79 | 91 | 76×58 |
| 285 | 4.8 | 65 | Nº 105-50 | 105 | 89 | 91 | 76×68 |
| 320 | 4.8 | 65 | Nº 105-55 | 105 | 94 | 91 | 76×73 |
| 240 | 4.6 | 65 | Nº 105-60 | 105 | 99 | 91 | 76×78 |
| 375 | 4.6 | 65 | Nº 105-65 | 105 | 104 | 91 | 76×81 |
| 360 | 4.6 | 65 | Nº 114-45 | 114 | 89 | 97,5 | 95×75 |
| 400 | 4.6 | 65 | Nº 114-50 | 114 | 94 | 97,5 | 95×80 |
| 440 | 4.5 | 65 | Nº 114-55 | 114 | 99 | 97,5 | 95×85 |
| 480 | 4.5 | 65 | Nº 114-60 | 114 | 104 | 97,5 | 95×90 |
| 520 | 4.5 | 65 | Nº 114-65 | 114 | 109 | 97,5 | 95×95 |
| 530 | 4.4 | 70 | Nº 133-50 | 136 | 115 | 114 | 125×86 |
| 580 | 4.4 | 70 | Nº 133-55 | 136 | 128 | 114 | 125×91 |
| 630 | 4.4 | 70 | Nº 133-60 | 136 | 125 | 144 | 125×96 |
| 680 | 4.3 | 70 | Nº 133-65 | 136 | 129 | 144 | 125×101 |
| 730 | 4.3 | 70 | Nº 133-70 | 136 | 135 | 144 | 125×106 |
| 780 | 4.3 | 70 | Nº 133-75 | 136 | 141 | 144 | 125×111 |
| 830 | 4.2 | 70 | Nº 133-80 | 136 | 144 | 144 | 125×116 |
| 870 | 4.2 | 70 | Nº 133-85 | 136 | 151 | 144 | 125×122 |
| 925 | 4.2 | 70 | Nº 133-90 | 136 | 154 | 144 | 125×127 |
| 975 | 4.2 | 70 | Nº 133-95 | 136 | 159 | 144 | 125×132 |
| 1025 | 4.2 | 70 | Nº 133-100 | 136 | 164 | 144 | 125×137 |

