
Mini transformador de corrente monofásico de núcleo dividido 10A 80A
- Visão geral
- Parâmetros do produto
- Equipamentos de produção
- Perguntas frequentes
Informações básicas.
| Modelo Nº. | ECT-C36 |
| Condição de operação | Interior |
| Uso | Proteção, Medição |
| Forma de enrolamento | Tipo favo de mel multicamadas |
| Meio isolante | Resina epóxi |
| Instalação | Tipo de barramento |
| Estrutura do circuito magnético | Tipo combinado |
| Princípio da Transformação de Tensão | Tipo eletromagnético |
| Índice de liquidez corrente | 10(80)a/4mA |
| Temperatura de operação | -40ºC~+85ºC |
| Núcleo magnético | Nanoc Amorfo de Alta Permeabilidade |
| Razão Normal | 1000 megaohms |
| Pacote de transporte | Caixa, Papelão |
| Especificação | 40-120A |
| Marca Registrada | Suficiente |
| Origem | Zhejiang, China |
| Código SH | 8504311000 |
| Capacidade de produção | 10000000/mês |
Embalagem e entrega
Tamanho da embalagem 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto da embalagem 1,000 kgDescrição do produto
1. P: E quanto às condições de pagamento?
Normalmente, 30% de depósito adiantado. Podemos negociar isso quando tivermos um relacionamento amigável.
2. E quanto ao prazo de entrega?
Temos capacidade para produzir 200.000 peças por mês, com grande capacidade. Normalmente, 15 dias.
3. P: Posso obter uma amostra?
Com certeza, estamos dispostos a fornecer amostras gratuitas para verificação de qualidade.
4. P: Qual é o preço?
Preço razoável, preço competitivo e preços aceitáveis, todos baseados em boa qualidade.
Qualquer necessidade ou dúvida, sinta-se à vontade para nos "Enviar" um e-mail agora!!!
ECT-C36
Característica: Tamanho pequeno; Alta precisão; Boa consistência; Para medição de corrente e potência.
Parâmetros do produto
| Características | |
| Corrente máx. | 40~120A |
| Relação de voltas | Personalizado |
| Corrente primária | 5~10A |
| Corrente Secundária | 4~10mA |
| Classe de precisão | 0,1 |
| Imunidade DC disponível | Sim |
| Desempenho | |
| Temperatura de operação | -25ºC~+75ºC |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC |
| Umidade relativa | ≤98% (25ºC) |
| Resistência de Isolamento | 4000 Vrms, 1 min, sem ruptura, sem arco |
| Resistência de carga | ≥1000MΩ |
| Frequência de operação | ≤20Ω |
| Material da caixa externa | PBT retardante de chamas |
| Características ambientais | RoHS 2.0 |
| Diagrama externo |
Equipamentos de produção
Perguntas frequentes

